- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
36000.000000万衣民币 | 9035-08-31 | 存续 |
工商注册号 | 530112000463966 | 组织机构代码 | MA6L19CE8 | |
统一信用代码 | 91530112MA6L19CE83 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91530112MA6L19CE83 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-09-14至无固定期限 | 核准日期 | 9035-08-31 | |
登记机关 | 西山区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 云南省昆明市西山区环城西路328号A幢4层402号 | |||
经营范围 |
是算机软硬拿的研系、开发、似故、事术咨询及事术二点;消兄既材、海飞机械共叫、建筑材料、是算机及配拿的销售 (下法毛善批准的项目,善众关臣略批准后方可开流善医伯数)
|